Обновление от 15.07.2023 г. Пищевая и энергетическая ценность на 100г продукта. В таблице приведены средние значения
Сроки годности: не более 2 часов при температуре хранения +10.
Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | кДж | |
Гречневые котлеты | 5,6 | 1,3 | 19,4 | 112 | 471 |
Капустная котлета | 2,3 | 0,1 | 9,7 | 49 | 206 |
Морковная котлета | 2 | 0,2 | 11,3 | 54 | 228 |
Рагу овощное | 2,2 | 0,1 | 9,2 | 46 | 195 |
Рисовые котлеты с луком | 2,3 | 0,5 | 15,2 | 74 | 311 |
Азу из свинины | 9,3 | 11,3 | 7,5 | 169 | 707 |
Котлета куриная | 17,4 | 7,4 | 5 | 156 | 652 |
Куриная печень по-индийски | 15,5 | 2,7 | 5,4 | 108 | 452 |
Куриное суфле | 17,9 | 8 | 4,5 | 161 | 675 |
Куриное филе в лимонном соусе | 13,1 | 0,8 | 2,1 | 68 | 285 |
Курочка в тыквенном соусе | 16,3 | 2,5 | 4 | 104 | 434 |
Курочка карамельная | 17,8 | 6,2 | 3,6 | 142 | 593 |
Суп "Грибоедов" | 2,8 | 0,5 | 12,4 | 65 | 271 |
Суп "Лапша куриная" | 12,9 | 0,7 | 7,2 | 87 | 363 |
Суп "Овощной" | 2 | 0,2 | 11,5 | 56 | 234 |
Суп "Сырный" | 11,2 | 8,8 | 9,2 | 160 | 671 |
Суп "Фасолька" | 4,5 | 0,5 | 16,6 | 89 | 372 |
Салат "Американский" | 2,2 | 1,4 | 8,1 | 54 | 227 |
Салат "Воздушный" | 7,6 | 7,9 | 5,1 | 122 | 512 |
Салат "Застольный" | 12 | 32,2 | 3,9 | 353 | 1477 |
Салат "Кукурузный бранч" | 9 | 8 | 5,7 | 130 | 546 |
Салат "Мр.Сельде" | 7 | 12,4 | 10,7 | 182 | 763 |
Салат "Овощной" | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 73 | 304 |
Салат "Фасолье" | 3,7 | 0,2 | 10,5 | 58 | 243 |
Гречка с овощами | 7,3 | 1,8 | 34,9 | 185 | 775 |
Капуста тушеная | 4,1 | 0,5 | 9,6 | 59 | 247 |
Картофельное пюре с зелеью | 3 | 4,9 | 20,6 | 138 | 579 |
Макароны с сыром | 7,3 | 3,5 | 30,2 | 181 | 759 |
Рис по-восточному | 3,7 | 1,2 | 25,1 | 126 | 529 |
Гречаники в томатном соусе | 14,8 | 6,2 | 11,7 | 162 | 677 |
Гуляш куриный с грибами | 15,3 | 1,5 | 3,2 | 87 | 364 |
Драники из курицы | 13,3 | 5,8 | 7,1 | 134 | 560 |
Куриная грудка в панировке | 22,7 | 3,2 | 13,2 | 173 | 723 |
Куриное филе с фасолью | 15,6 | 0,8 | 10,2 | 111 | 463 |
Курочка по-восточному | 12,6 | 0,8 | 6,2 | 85 | 345 |
Ленивые голубцы | 12,3 | 4,7 | 6 | 115 | 482 |
Рагу куриное с овощами | 12,8 | 0,9 | 4,7 | 78 | 328 |
Свинина по-французски | 9,5 | 19,9 | 6,3 | 242 | 1015 |
Тефтели в подливе | 11 | 3,1 | 10,3 | 113 | 471 |
Тушена рыба | 9,8 | 10 | 4,5 | 147 | 617 |
Фрикасе из курицы | 15 | 1,5 | 6,9 | 101 | 421 |
Суп "Томатный" | 16 | 0,4 | 9,4 | 105 | 439 |
Суп "Тосканский" | 9,7 | 4,8 | 16,5 | 148 | 618 |
Суп "Харчо" | 8,5 | 1,1 | 18,8 | 119 | 499 |
Салат "Азиатский стайл" | 1,5 | 0,2 | 5,7 | 31 | 129 |
Салат "Баварский" | 3,9 | 2 | 13,1 | 86 | 360 |
Салат "Восточный" | 2 | 0,4 | 11 | 56 | 233 |
Салат "Деревенский" | 8,6 | 18,7 | 5,3 | 224 | 938 |
Салат "Маринованный" | 4,6 | 10,8 | 8,1 | 149 | 622 |
Салат "Средиземноморский" | 7,8 | 2,6 | 7,5 | 85 | 355 |
Гречка по-купечески | 21,9 | 3,3 | 49,6 | 315 | 1321 |
Макароны по-флотски | 19,6 | 13,7 | 47,4 | 391 | 1638 |
Овощное рагу со свининой | 12,6 | 12,6 | 27,3 | 273 | 1143 |
Паста "Болоньезе" | 21,6 | 7,2 | 51,6 | 357 | 1497 |
Гороховое пюре | 14,8 | 1 | 34 | 204 | 854 |
Гречка отварная | 7,3 | 1,8 | 34,8 | 184 | 772 |
Картофель отварной | 2,9 | 0,6 | 23 | 109 | 457 |
Картофель по-деревенски | 3,6 | 0,7 | 27,9 | 132 | 554 |
Картофель тушеный с луком | 2,9 | 0,6 | 22,6 | 107 | 449 |
Картофельное пюре | 2,9 | 0,6 | 23 | 109 | 457 |
Макароны с зеленью | 5,4 | 0,6 | 32,6 | 158 | 661 |
Овощное рагу | 3 | 0,4 | 21,1 | 100 | 419 |
Рис отварной | 3,8 | 1,3 | 27,3 | 136 | 571 |
Рис с овощами | 3,8 | 1,3 | 26,1 | 131 | 549 |
Спагетти отварные | 6,5 | 0,7 | 41,4 | 198 | 829 |
Бефстроганов из курицы | 12 | 0,7 | 3,9 | 70 | 293 |
Гуляш свиной | 10,7 | 2,8 | 7,4 | 97 | 408 |
Зраза свиная | 15,8 | 6,8 | 15,1 | 185 | 773 |
Котлета "Фермерская" | 8,7 | 7 | 7,7 | 128 | 538 |
Куриная печень с грибами | 14,7 | 2,1 | 3,4 | 91 | 382 |
Курочка по-французски | 14,9 | 7,7 | 5,6 | 152 | 635 |
Люля куриный | 12,4 | 4,6 | 8,4 | 124 | 521 |
Минтай в кляре | 13,5 | 2,9 | 4,4 | 98 | 412 |
Рыба под овощами | 9,8 | 0,5 | 6,8 | 71 | 297 |
Свинина в кляре по-баварски | 9,8 | 13,8 | 12,9 | 215 | 899 |
Шашлычок куриный | 12,5 | 0,8 | 5,8 | 80 | 337 |
Суп "Борщ" | 4,3 | 1,2 | 10,8 | 71 | 299 |
Суп "Гороховый" | 6,5 | 10,5 | 19 | 197 | 823 |
Суп "По-пекински" | 4,2 | 1,2 | 7,6 | 58 | 244 |
Суп "По-французски" | 2,4 | 0,6 | 17,3 | 84 | 352 |
Суп "Рассольник" | 3,4 | 0,5 | 24 | 114 | 477 |
Суп "Свекольник" | 5,2 | 1,4 | 17,5 | 103 | 433 |
Суп "Уха" | 7,7 | 0,6 | 16,8 | 103 | 432 |
Салат "Винегрет" | 4,7 | 11,2 | 14,5 | 178 | 744 |
Салат "Витаминный" | 2,3 | 0,1 | 8,3 | 44 | 183 |
Салат "Зеленый" | 1,3 | 0,1 | 5,7 | 29 | 122 |
Салат "Крабсик" | 5,5 | 5,1 | 12,6 | 119 | 497 |
Салат "Морковь по-корейски" | 1,8 | 0,1 | 10,3 | 49 | 206 |
Салат "Мясной теплый" | 6,2 | 2 | 12,5 | 93 | 388 |
Салат "Оливье" | 4,2 | 3,6 | 13,1 | 102 | 425 |
Салат "Сербский" | 4,1 | 1,5 | 11 | 73 | 308 |
Салат "Сытный" | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 72 | 301 |
Произошел сбой загрузки таблицы. Обновите страницу, пожалуйста
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст