Внимание!!! Все блюда в меню могут содержать аллергены и их следы, включая орехи (все виды) и глютен
Обновление от 15.02.2026 г. Пищевая и энергетическая ценность на 100г продукта. В таблице приведены средние значения. Употребление по месту оказания услуг общественного питания в день оказания услуги, не предназначено для хранения более 2 часов при температуре выше +10 градусов
| № | Первые блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борщ с говядиной | 3.2 | 4.5 | 7.0 | 78 |
| 2 | Борщ постный (овощной) | 1.2 | 2.0 | 6.5 | 48 |
| 3 | Щи из свежей капусты с курицей | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 58 |
| 4 | Щи из квашеной капусты | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 62 |
| 5 | Солянка мясная сборная | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 98 |
| 6 | Солянка грибная | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 62 |
| 7 | Суп лапша куриная | 3.5 | 3.0 | 6.8 | 66 |
| 8 | Суп харчо | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 88 |
| 9 | Суп гороховый с копченостями | 5.0 | 4.8 | 11.0 | 105 |
| 10 | Суп гороховый постный | 3.0 | 1.5 | 10.5 | 68 |
| 11 | Суп грибной с перловкой | 1.8 | 2.5 | 7.0 | 56 |
| 12 | Суп сырный с курицей | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 102 |
| 13 | Суп-пюре из тыквы | 1.2 | 3.0 | 6.5 | 58 |
| 14 | Суп-пюре из брокколи | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 62 |
| 15 | Суп-пюре грибной | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 78 |
| 16 | Рассольник с перловкой | 2.5 | 3.8 | 6.0 | 67 |
| 17 | Уха из семги | 4.5 | 2.8 | 4.0 | 62 |
| 18 | Уха из речной рыбы | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 48 |
| 19 | Окрошка на кефире | 3.2 | 4.5 | 7.0 | 78 |
| 20 | Окрошка на квасе | 2.8 | 4.0 | 8.0 | 76 |
| 21 | Свекольник холодный | 1.8 | 3.2 | 6.5 | 60 |
| 22 | Бульон куриный с яйцом | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 38 |
| 23 | Том-ям с креветками | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 82 |
| 24 | Лагман | 4.0 | 5.2 | 9.0 | 96 |
| 25 | Суп фасолевый | 3.5 | 2.8 | 9.0 | 74 |
| 26 | Суп с фрикадельками | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 75 |
| 27 | Чечевичный суп | 4.0 | 2.5 | 11.0 | 82 |
| 28 | Борщ зеленый (с щавелем) | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 56 |
| 29 | Суп рисовый с курицей | 2.8 | 2.5 | 7.0 | 62 |
| 30 | Суп-лапша говяжий | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 74 |
| № | Первые блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Борщ с курицей | 2.8 | 3.2 | 6.5 | 66 |
| 32 | Борщ с фасолью | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 68 |
| 33 | Щи суточные | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 65 |
| 34 | Щи зеленые с яйцом | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 55 |
| 35 | Солянка рыбная | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 72 |
| 36 | Суп куриный с лапшой | 4.0 | 3.5 | 8.0 | 78 |
| 37 | Суп с клецками | 2.8 | 3.0 | 7.0 | 64 |
| 38 | Суп-лапша грибной | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 62 |
| 39 | Суп-пюре из цветной капусты | 1.8 | 3.5 | 5.5 | 58 |
| 40 | Суп-пюре из шампиньонов | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 75 |
| 41 | Суп-пюре томатный с базиликом | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 65 |
| 42 | Суп с фрикадельками куриными | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 68 |
| 43 | Суп с фрикадельками рыбными | 3.8 | 2.8 | 5.5 | 62 |
| 44 | Суп картофельный с грибами | 1.8 | 2.5 | 7.0 | 56 |
| 45 | Суп картофельный с беконом | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 82 |
| 46 | Суп с пельменями | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 98 |
| 47 | Суп сырный с брокколи | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 82 |
| 48 | Суп томатный с морепродуктами | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 72 |
| 49 | Чихиртма (куриный суп с яйцом) | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 78 |
| 50 | Шурпа из баранины | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 98 |
| 51 | Бульон с яйцом и гренками | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 55 |
| 52 | Бульон с пельменями | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 85 |
| 53 | Гаспачо (холодный томатный) | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 62 |
| 54 | Тюря (холодный суп на квасе) | 1.5 | 2.0 | 8.0 | 55 |
| 55 | Ботвинья | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 48 |
| 56 | Суп из чечевицы с копченостями | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 100 |
| 57 | Суп из нута с овощами | 3.5 | 2.5 | 10.0 | 75 |
| 58 | Похлебка картофельная с рыбой | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 68 |
| 59 | Суп рисовый с морепродуктами | 3.0 | 2.5 | 8.0 | 68 |
| 60 | Суп перловый с сол. огурцами | 2.2 | 3.0 | 8.0 | 68 |
| № | Салаты | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овощной | 0.8 | 3.5 (масло) | 3.5 | 48 |
| 2 | Винегрет | 1.5 | 3.0 | 8.5 | 65 |
| 3 | Греческий салат | 2.5 | 9.0 | 4.0 | 102 |
| 4 | Цезарь с курицей | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 168 |
| 5 | Цезарь с креветками | 8.5 | 11.0 | 5.5 | 158 |
| 6 | Оливье с курицей | 4.5 | 8.5 | 7.0 | 125 |
| 7 | Оливье с колбасой | 4.0 | 10.0 | 7.5 | 135 |
| 8 | Сельдь под шубой | 5.5 | 12.0 | 6.5 | 152 |
| 9 | Столичный салат | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 125 |
| 10 | Мимоза | 6.0 | 11.0 | 4.5 | 142 |
| 11 | Крабовый салат | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 120 |
| 12 | Салат с тунцом | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 124 |
| 13 | Салат с курицей и ананасом | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 120 |
| 14 | Салат с печенью трески | 5.0 | 18.0 | 5.0 | 200 |
| 15 | Теплый салат с говядиной | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 118 |
| 16 | Капрезе | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 145 |
| 17 | Морковь по-корейски | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 95 |
| 18 | Свекла с чесноком и майонезом | 1.5 | 9.0 | 8.0 | 118 |
| 19 | Грибная поляна | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 105 |
| 20 | Салат из квашеной капусты | 1.2 | 2.5 | 5.5 | 48 |
| № | Салаты | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Салат с ветчиной и сыром | 7.5 | 12.0 | 4.0 | 152 |
| 22 | Салат с курицей и грибами | 6.5 | 9.0 | 5.0 | 128 |
| 23 | Салат с говядиной и орехами | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 155 |
| 24 | Салат с языком и огурцом | 7.0 | 8.5 | 4.5 | 128 |
| 25 | Салат с копченой курицей | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 142 |
| 26 | Салат с семгой слабосоленой | 8.5 | 12.0 | 3.0 | 158 |
| 27 | Салат с креветками и авокадо | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 145 |
| 28 | Салат с кальмарами | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 108 |
| 29 | Салат с мидиями | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 108 |
| 30 | Салат с печенью куриной | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 137 |
| 31 | Салат теплый с овощами и курицей | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 132 |
| 32 | Салат теплый с грибами | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 98 |
| 33 | Салат из свеклы с черносливом | 1.8 | 4.5 | 12.0 | 95 |
| 34 | Салат из свеклы с орехами | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 98 |
| 35 | Салат из моркови с яблоком | 0.8 | 3.0 | 8.0 | 62 |
| 36 | Салат из редиса с зеленью | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 48 |
| 37 | Салат из цветной капусты | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 62 |
| 38 | Салат из капусты с клюквой | 1.2 | 2.5 | 7.0 | 55 |
| 39 | Салат из баклажанов жареных | 1.2 | 8.0 | 7.0 | 105 |
| 40 | Салат из кабачков по-корейски | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 85 |
| № | Горячие блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бефстроганов из говядины | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 158 |
| 2 | Поджарка свиная | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 186 |
| 3 | Котлета куриная паровая | 14.0 | 5.0 | 8.0 | 133 |
| 4 | Котлета свиная жареная | 13.0 | 18.0 | 9.0 | 245 |
| 5 | Биточки говяжьи | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 196 |
| 6 | Голубцы с мясом и рисом | 6.5 | 7.0 | 12.0 | 135 |
| 7 | Перец фаршированный | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 115 |
| 8 | Куриное филе запеченное | 18.0 | 6.0 | 1.5 | 132 |
| 9 | Стейк из семги | 16.0 | 12.0 | 0 | 172 |
| 10 | Судак жареный | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 156 |
| 11 | Печень говяжья с луком | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 165 |
| 12 | Рагу овощное с курицей | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 86 |
| 13 | Курица в сливочном соусе | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 171 |
| 14 | Свинина в кисло-сладком соусе | 10.0 | 9.0 | 14.0 | 177 |
| 15 | Тефтели в томатном соусе | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 148 |
| 16 | Плов с курицей | 7.0 | 6.0 | 18.0 | 154 |
| 17 | Плов со свининой | 8.0 | 12.0 | 17.0 | 208 |
| 18 | Лазанья с мясом | 7.5 | 9.0 | 14.0 | 172 |
| 19 | Рыбные котлеты (минтай) | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 147 |
| 20 | Шницель куриный | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 173 |
| № | Горячие блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Рыба запеченная с сыром (минтай) | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 140 |
| 22 | Рыба в кляре (хек) | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 170 |
| 23 | Скумбрия запеченная | 16.0 | 18.0 | 0 | 226 |
| 24 | Котлеты рыбные (из судака) | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 155 |
| 25 | Зразы рыбные с грибами | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 164 |
| 26 | Сердце говяжье тушеное | 14.0 | 6.0 | 4.0 | 126 |
| 27 | Почки говяжьи в соусе | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 144 |
| 28 | Рулет куриный с грибами | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 149 |
| 29 | Котлета пожарская (куриная) | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 208 |
| 30 | Шницель свиной отбивной | 16.0 | 18.0 | 6.0 | 250 |
| 31 | Эскалоп свиной | 17.0 | 15.0 | 3.0 | 215 |
| 32 | Гуляш свиной | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 158 |
| 33 | Азу по-татарски | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 167 |
| 34 | Жаркое по-домашнему | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 153 |
| 35 | Рататуй | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 72 |
| 36 | Запеканка творожная | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 180 |
| 37 | Сырники со сметаной | 11.0 | 12.0 | 18.0 | 224 |
| 38 | Драники со сметаной | 3.5 | 10.0 | 20.0 | 185 |
| 39 | Голубцы ленивые | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 130 |
| 40 | Макароны по-флотски | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 198 |
| № | Гарниры | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картофельное пюре | 2.5 | 4.5 | 15.0 | 108 |
| 2 | Картофель отварной | 1.8 | 0.5 | 15.0 | 70 |
| 3 | Картофель фри | 2.5 | 12.0 | 28.0 | 230 |
| 4 | Гречневая каша | 4.0 | 1.5 | 18.0 | 102 |
| 5 | Рис отварной | 2.2 | 0.5 | 24.0 | 110 |
| 6 | Макароны отварные | 3.5 | 0.8 | 24.0 | 115 |
| 7 | Овощи на гриле | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 58 |
| 8 | Тушеная капуста | 1.8 | 3.5 | 6.0 | 68 |
| 9 | Киноа отварная | 4.5 | 2.0 | 18.0 | 110 |
| 10 | Булгур | 3.5 | 1.5 | 20.0 | 105 |
| № | Гарниры | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Каша овсяная | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 86 |
| 12 | Каша пшенная | 3.5 | 1.5 | 18.0 | 100 |
| 13 | Каша перловая | 3.0 | 0.8 | 20.0 | 98 |
| 14 | Каша кукурузная | 2.5 | 1.2 | 21.0 | 102 |
| 15 | Фасоль отварная | 7.5 | 0.8 | 16.0 | 102 |
| 16 | Горох отварной | 6.5 | 0.5 | 18.0 | 102 |
| 17 | Чечевица отварная | 8.0 | 0.5 | 17.0 | 105 |
| 18 | Картофель по-деревенски | 2.2 | 7.0 | 20.0 | 148 |
| 19 | Картофель дорадо (дольки) | 2.0 | 6.5 | 21.0 | 145 |
| 20 | Рис с овощами | 2.5 | 3.0 | 22.0 | 125 |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст